溧水区2018年新教师补充招聘面试人员名单
苏文江苏教师招聘考试交流qq群:(中小学)179234145 (学前)78830107
苏文教育订阅号:NJSW_3103
根据考生参加南京市统一组织的笔试成绩及《南京市溧水区2018年补充招聘新教师公告》有关要求,经过现场确认和依次递补,现将面试人员名单公示如下:
序号 | 报考岗位 | 岗位招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩(百分制) | 名次 | 备注 |
1 | 江苏省溧水中等专业学校英语 | 1 | 王颖 | 66.25 | 1 | |
2 | 李俊新 | 62.50 | 3 | |||
3 | 余俊 | 60.63 | 4 | 递补 | ||
4 | 小学语文 | 3 | 桑星林 | 65.63 | 1 | |
5 | 彭苇艺 | 63.75 | 2 | |||
6 | 李莉琪 | 62.50 | 3 | |||
7 | 周昂 | 60.00 | 4 | |||
8 | 陈琳 | 58.75 | 5 | |||
9 | 黄苏蔚 | 58.13 | 6 | |||
10 | 刘烨 | 58.13 | 6 | |||
11 | 李苗 | 58.13 | 6 | |||
12 | 张雨帆 | 57.50 | 9 | |||
13 | 杨敏姬 | 57.50 | 9 | |||
14 | 小学数学 | 3 | 彭志发 | 60.63 | 1 | |
15 | 汤晓琳 | 60.00 | 2 | |||
16 | 杨源 | 57.50 | 4 | |||
17 | 刘恒香 | 55.00 | 5 | |||
18 | 张琳珍 | 53.75 | 8 | |||
19 | 徐青青 | 52.50 | 9 | |||
20 | 吕洁 | 50.63 | 11 | 递补 | ||
21 | 小学美术 | 1 | 李月 | 68.13 | 1 | |
22 | 孙菁 | 68.13 | 1 | |||
23 | 兰岚 | 67.50 | 3 | |||
24 | 孔盈 | 67.50 | 3 | |||
25 | 小学计算机 | 2 | 徐桂花 | 61.88 | 1 | |
26 | 虞玥 | 59.38 | 2 | |||
27 | 姜文彦 | 54.38 | 3 | |||
28 | 张倧 | 53.75 | 4 | |||
29 | 周婷婷 | 53.75 | 4 | |||
30 | 李婉琪 | 50.63 | 6 |
监督电话:025-57213271
南京市溧水区教育局
2018年6月22日
非工作时间咨询电话:15951855116,刘老师(可直接拨打或加微信详谈)