溧水区2017年新教师招聘面试入围名单公告
江苏教师招聘考试培训
苏文江苏教师招聘考试交流qq群:179234145
苏文教育订阅号:NJSW_3103
根据考生参加南京市统一组织的笔试成绩及本区2017年新教师招聘计划,各岗位按2017年新教师招聘公告要求确定面试入围名单,现公告如下:
一、面试名单(共398人)
小学语文岗位1(62人,尾分并列3名,106分及以上)
徐琴、吴琪、周雨晴、俞燕燕、潘洁、邹荣巧、杨雅楠、孙璐、陈小雨、杨传香、赵兰、袁丽、杨秀娟、丁佳佳、邢颖、芮云、卢悦、周霞、张悦、张映雪、葛苏舒、杨晨、马露、夏琰、高洁、王鑫、吴文娟、皇甫周凡、刘文惠、蔡莹、张文燕、言欣、董青玲、王菲、周婷婷、张桃、陈婷、龚丽莹、李雨、孔祥玉、余淼、杨易、邵骅茵、马肖、盛超南、夏君、李尚绩、徐婷、杨芬、刘钦、丁文静、徐颖、潘晨静、谷兰兰、陶慧丽、朱赛丹、韩静、郭融、缪弘恩、费婷婷、马也、姬荣荣
小学数学岗位1(48人,97分及以上)
王思琪、邹彦卿、李敏、朱丹、杨杰英、周婷、章梦、袁泽宇、梁燕西、施翊、罗青、刘明珠、张力欣、肖楚楚、常伟伟、蒋亭玮、刘倩、虞晓笛、陈馨、陶玲、王宇青、周悦、董智、许畑媛、程喆文、钱珮珮、庞新洋、王春燕、罗玉丽、郑丽、朱茜、张学琼、徐梦、周楠、吕志慧、盛夏莲、夏雅琪、丁露、陶钰颖、束青青、蔡冒娟、毛周一、王鹤、孔越、金西子、杨锡鹏、王健、陈靖
小学音乐(9人,101分及以上)
葛申、朱力、曾庆、齐飞、万根根、任文娟、高丽、赵艺、王维
小学体育(18人,108分及以上)
钱文烨、高凡、韦美敏、孔令琦、潘健楠、闵桂珍、胡月、凌浩、周志文、蔡露、方兰珊、李永清、王磊、梁澜欣、王芳、徐曹伟、胡浩、洪学源
小学美术(10人,尾分并列2名,117分及以上)
张娇、殷舒婉、黄燕玲、马青青、李彤、胡红丽、谈雪、马英婷、江思雨、翟爽
小学科学(32人,尾分并列5名,112分及以上)
韦萍、刘海甜、柏雅文、王艳秋、傅亚玲、徐英昵、何东、洪炜、卢慧敏、杨铖、徐涵、孟娇、茅安琪、李婷、胡素娟、孙传佳、葛思雨、诸琴芳、王丹丹、袁芳、朱玉叶、严昆、吴霞、吴玲娜、曹马娟、史诗瑶、李滢、杨玥、庄菲菲、李谦、谢礼霞、王小金
小学计算机(3人,94分及以上)
张小青、周颖、徐和扬
初中语文(12人,99分及以上)
尹国宁、刘萍、赵灵馨、袁青青、夏子薇、江峰、季明星、顾琼、陈龙、杨璐、陈忞、陈雨桐
初中数学(12人,85分及以上)
孟彪、陈宏雯、张亚楠、李晓玥、赵梦莹、戴骏、祁建文、周秀英、曹群、丁洁、周雨薇、郭双燕
初中历史(20人,尾分并列4名,122分及以上)
郑晗、汪亚萌、刘青青、蒋梦婷、王琪、端木春、王荣丹、李珊、唐海洋、陈恒悦、杨星、朱圆、陶雷、丁巧玲、张丝雨、周存秀、潘航、李月鹏、周韵、苏思雨
初中地理(9人,尾分并列4名,115分及以上)
陈璐璐、赵永苗、方颖、张红梅、袁源、吴丹、郑蓓蓓、董丹萍、戴迪
初中政治(10人,尾分并列2名,109分及以上)
常青、王梦瑶、魏静、刘钰、赵丹丹、许戈、周静、张昕芸、吕玲玉、陈日芳
初中物理(9人,106分及以上)
谢颖、陈富军、李沁哲、葛建雷、芮超杰、王周华、厉红燕、许文文、任伟峰
初中生物(9人,108分及以上)
刘雨亭、刘娜、周兰、汤忠健、汪秋雨、李倩文、丁康伟、潘永娟、符美丽
初中化学(6人,94分及以上)
张雪、李萍、梁婷、卞君彦、许艳梅、金肖
初中体育(12人,89分及以上)
黄亚婷、张宏霞、谭文娟、赵欢、焦陈旺、李旭琴、彭诚、高喜艳、张玲、濮一晟、郁俊凯、仇张严
初中美术(9人,103分及以上)
王敏、阙明敏、马兰、葛蕾、杨本银、王荟、范广晨、端莹莹、张悦若
初中音乐(2人,82分及以上)
马昕炜、谢娴
初中计算机(2人,87分及以上)
蔡欣、张静
省溧中语文(3人,101分及以上)
徐含、任美玲、王春霞
省溧中化学(3人,97分及以上)
娄心媛、蔡瑛、杨艳平
特教音乐(3人,32分及以上)
刘立婷、王洁堃、孙怡
中专校数学(3人,102分及以上)
经鑫、赵宏梅、郭吉刚
中专校政治(3人,109分及以上)
黄志倩、王萌、李凤翔
学前教育岗位1(37人,尾分并列4名,108分及以上)
吴蓉、濮超、陈安琪、李敏、吴若清、陈西、徐梦雪、陈思羽、刘婧、刘园、王敏、戴菁、王赢、赵安然、陈凡、周蕾、黄珊、沈文雅、佴昕、端玉洁、姚垚、许人凤、林巧、赵雪、姜文、戴爽、钱菁兮、陈冲、孙淑娟、陈心睿、邢苗、芮星、章星、邵奇、陈丽雯、俞雪晴、葛梦月
学前教育岗位2(16人,尾分并列2名,86分及以上)
赖光颖、杨玚、解承燕、魏康、史荟、袁丽晓、许慧慧、陈文华、付小霈、杨静、陈兰、毛亚婷、杨梦晨、周蓉、刘雯、方玉霞
小学英语岗位1(7人,尾分并列3名,124分及以上)
许子悦、戴露露、杨悦、王紫嫣、谢蕾、陈华妍、王超
小学英语岗位2(5人,93分及以上)
陈宝杏、马园园、濮方睿、杨娟、刘秋蓉
初中英语(21人,112分及以上)
胡金秀、张月庆、李春霞、方亦苒、鲁娇安、张青青、王萌、刘畅、谈晋芳、刘琳、戴沁、葛峰岭、夏琴、朱琳、王静、张茜、宁新颖、陈敏、柳雨婷、包婷婷、王哲
省溧中英语(3人,103分及以上)
孙婷婷、余杰、谢文娟
二、面试登记时间及其他具体要求等
请于2017年3月下旬查阅溧水教育网相关通知。咨询电话:025-56220022、025-57213271。
南京市溧水区教育局
二0一七年三月九日
根据考生参加南京市统一组织的笔试成绩及《2017年南京市溧水区中小学新教师公开招聘公告》有关要求,经过现场确认和依次递补,现将面试人员名单公示如下: | |||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 潘洁 | 小学语文岗位1 | 125 | 5 | |
2 | 邢颖 | 小学语文岗位1 | 118 | 15 | |
3 | 董青玲 | 小学语文岗位1 | 111 | 33 | |
4 | 陈婷 | 小学语文岗位1 | 111 | 37 | |
5 | 夏君 | 小学语文岗位1 | 109 | 46 | |
6 | 杨芬 | 小学语文岗位1 | 108 | 49 | |
7 | 徐颖 | 小学语文岗位1 | 108 | 52 | |
8 | 潘晨静 | 小学语文岗位1 | 108 | 53 | |
9 | 马健 | 小学语文岗位1 | 105 | 64 | 递补 |
10 | 侯娇娇 | 小学语文岗位1 | 105 | 65 | 递补 |
11 | 朱成宇 | 小学语文岗位1 | 105 | 67 | 递补 |
12 | 王晓慧 | 小学语文岗位1 | 103 | 73 | 递补 |
13 | 齐鑫 | 小学语文岗位1 | 102 | 76 | 递补 |
14 | 刘恒臣 | 小学语文岗位1 | 101 | 82 | 递补 |
15 | 何小蕾 | 小学语文岗位1 | 101 | 84 | 递补 |
16 | 曾卓 | 小学语文岗位1 | 100 | 86 | 递补 |
17 | 周芹 | 小学语文岗位1 | 99 | 87 | 递补 |
18 | 王之睿 | 小学语文岗位1 | 98 | 89 | 递补 |
19 | 江悦怡 | 小学语文岗位1 | 98 | 92 | 递补 |
20 | 高荣荣 | 小学语文岗位1 | 97 | 98 | 递补 |
21 | 胡宗玥 | 小学语文岗位1 | 96 | 101 | 递补 |
22 | 赵雯 | 小学语文岗位1 | 95 | 103 | 递补 |
23 | 韩苏清 | 小学语文岗位1 | 95 | 106 | 递补 |
24 | 郑霏 | 小学语文岗位1 | 94 | 108 | 递补 |
25 | 韩文静 | 小学语文岗位1 | 92 | 110 | 递补 |
26 | 孙云凤 | 小学语文岗位1 | 92 | 111 | 递补 |
27 | 陈小琴 | 小学语文岗位1 | 91 | 113 | 递补 |
28 | 谢岸铃 | 小学语文岗位1 | 90 | 115 | 递补 |
29 | 孙青 | 小学语文岗位1 | 90 | 116 | 递补 |
30 | 胡垣 | 小学语文岗位1 | 85 | 120 | 递补 |
31 | 丁冉 | 小学语文岗位1 | 83 | 121 | 递补 |
32 | 陶玲 | 小学数学岗位1 | 110 | 20 | |
33 | 程喆文 | 小学数学岗位1 | 107 | 25 | |
34 | 钱珮珮 | 小学数学岗位1 | 107 | 26 | |
35 | 庞新洋 | 小学数学岗位1 | 106 | 27 | |
36 | 罗玉丽 | 小学数学岗位1 | 105 | 29 | |
37 | 郑丽 | 小学数学岗位1 | 105 | 30 | |
38 | 张学琼 | 小学数学岗位1 | 105 | 32 | |
39 | 束青青 | 小学数学岗位1 | 102 | 40 | |
40 | 陈靖 | 小学数学岗位1 | 97 | 48 | |
41 | 姚瑶 | 小学数学岗位1 | 96 | 49 | 递补 |
42 | 盛晓瑞 | 小学数学岗位1 | 95 | 51 | 递补 |
43 | 周苹 | 小学数学岗位1 | 94 | 52 | 递补 |
44 | 汤模 | 小学数学岗位1 | 93 | 54 | 递补 |
45 | 唐文蓉 | 小学数学岗位1 | 93 | 56 | 递补 |
46 | 王转清 | 小学数学岗位1 | 91 | 58 | 递补 |
47 | 罗雪 | 小学数学岗位1 | 90 | 60 | 递补 |
48 | 刘群 | 小学数学岗位1 | 90 | 61 | 递补 |
49 | 赵琴 | 小学数学岗位1 | 88 | 63 | 递补 |
50 | 薛超凡 | 小学数学岗位1 | 87 | 65 | 递补 |
51 | 彭倩 | 小学数学岗位1 | 86 | 66 | 递补 |
52 | 焦晟 | 小学数学岗位1 | 86 | 68 | 递补 |
53 | 杨慧 | 小学数学岗位1 | 84 | 70 | 递补 |
54 | 张君 | 小学数学岗位1 | 84 | 71 | 递补 |
55 | 朱力 | 小学音乐 | 118 | 2 | |
56 | 曾庆 | 小学音乐 | 118 | 3 | |
57 | 齐飞 | 小学音乐 | 111 | 4 | |
58 | 万根根 | 小学音乐 | 110 | 5 | |
59 | 高丽 | 小学音乐 | 106 | 7 | |
60 | 宋佳 | 小学音乐 | 100 | 10 | 递补 |
61 | 端忠祥 | 小学音乐 | 96 | 13 | 递补 |
62 | 朱昱燃 | 小学音乐 | 96 | 14 | 递补 |
63 | 盛夏 | 小学音乐 | 96 | 15 | 递补 |
64 | 王文凤 | 小学音乐 | 96 | 16 | 递补 |
65 | 孔令琦 | 小学体育 | 122 | 4 | |
66 | 潘健楠 | 小学体育 | 121 | 5 | |
67 | 胡月 | 小学体育 | 119 | 7 | |
68 | 周志文 | 小学体育 | 116 | 9 | |
69 | 方兰珊 | 小学体育 | 112 | 11 | |
70 | 徐曹伟 | 小学体育 | 109 | 16 | |
71 | 胡浩 | 小学体育 | 108 | 17 | |
72 | 洪学源 | 小学体育 | 108 | 18 | |
73 | 陈丹丹 | 小学体育 | 107 | 20 | 递补 |
74 | 高靖程 | 小学体育 | 105 | 21 | 递补 |
75 | 蒋泽波 | 小学体育 | 105 | 22 | 递补 |
76 | 唐杰 | 小学体育 | 104 | 23 | 递补 |
77 | 陈宁 | 小学体育 | 103 | 25 | 递补 |
78 | 陈静 | 小学体育 | 100 | 28 | 递补 |
79 | 花晨 | 小学体育 | 98 | 31 | 递补 |
80 | 方欢荣 | 小学体育 | 92 | 33 | 递补 |
81 | 谢兆安 | 小学体育 | 90 | 34 | 递补 |
82 | 张天航 | 小学体育 | 88 | 35 | 递补 |
83 | 马青青 | 小学美术 | 120 | 4 | |
84 | 李彤 | 小学美术 | 120 | 5 | |
85 | 江思雨 | 小学美术 | 117 | 9 | |
86 | 庞梦梦 | 小学美术 | 115 | 13 | 递补 |
87 | 季开妮 | 小学美术 | 114 | 15 | 递补 |
88 | 苏彩云 | 小学美术 | 114 | 16 | 递补 |
89 | 王宇婷 | 小学美术 | 113 | 20 | 递补 |
90 | 钟海鲜 | 小学美术 | 113 | 21 | 递补 |
91 | 佘雅薇 | 小学美术 | 110 | 27 | 递补 |
92 | 卢慧敏 | 小学科学 | 124 | 9 | |
93 | 李婷 | 小学科学 | 120 | 14 | |
94 | 孙传佳 | 小学科学 | 119 | 16 | |
95 | 诸琴芳 | 小学科学 | 118 | 18 | |
96 | 袁芳 | 小学科学 | 118 | 20 | |
97 | 朱玉叶 | 小学科学 | 118 | 21 | |
98 | 吴霞 | 小学科学 | 117 | 23 | |
99 | 杨玥 | 小学科学 | 112 | 28 | |
100 | 庄菲菲 | 小学科学 | 112 | 29 | |
101 | 李谦 | 小学科学 | 112 | 30 | |
102 | 王小金 | 小学科学 | 112 | 32 | |
103 | 熊文智 | 小学科学 | 111 | 33 | 递补 |
104 | 邢雨辉 | 小学科学 | 111 | 34 | 递补 |
105 | 潘芝苇 | 小学科学 | 109 | 35 | 递补 |
106 | 纪倩云 | 小学科学 | 107 | 38 | 递补 |
107 | 赵劼 | 小学科学 | 106 | 39 | 递补 |
108 | 谢晓兰 | 小学科学 | 105 | 40 | 递补 |
109 | 王菲 | 小学科学 | 104 | 41 | 递补 |
110 | 吕文欣 | 小学科学 | 104 | 42 | 递补 |
111 | 张鑫 | 小学科学 | 104 | 43 | 递补 |
112 | 刘占春 | 小学科学 | 103 | 44 | 递补 |
113 | 陈蓉 | 小学科学 | 98 | 46 | 递补 |
114 | 安乐乐 | 小学科学 | 96 | 48 | 递补 |
115 | 陈梦雨 | 小学科学 | 80 | 51 | 递补 |
116 | 周颖 | 小学计算机 | 97 | 2 | |
117 | 顾琼 | 初中语文 | 108 | 8 | |
118 | 杨璐 | 初中语文 | 105 | 10 | |
119 | 李晓玥 | 初中数学 | 103 | 4 | |
120 | 赵梦莹 | 初中数学 | 102 | 5 | |
121 | 戴骏 | 初中数学 | 101 | 6 | |
122 | 周秀英 | 初中数学 | 93 | 8 | |
123 | 曹群 | 初中数学 | 89 | 9 | |
124 | 刘青青 | 初中历史 | 137 | 3 | |
125 | 端木春 | 初中历史 | 133 | 6 | |
126 | 王荣丹 | 初中历史 | 130 | 7 | |
127 | 李珊 | 初中历史 | 130 | 8 | |
128 | 陈恒悦 | 初中历史 | 128 | 10 | |
129 | 杨星 | 初中历史 | 126 | 11 | |
130 | 朱圆 | 初中历史 | 125 | 12 | |
131 | 丁巧玲 | 初中历史 | 125 | 14 | |
132 | 张丝雨 | 初中历史 | 124 | 15 | |
133 | 吴聿琪 | 初中历史 | 121 | 21 | 递补 |
134 | 陶静 | 初中历史 | 121 | 22 | 递补 |
135 | 孔海英 | 初中历史 | 120 | 26 | 递补 |
136 | 童子吟 | 初中历史 | 120 | 27 | 递补 |
137 | 陈小磊 | 初中历史 | 119 | 28 | 递补 |
138 | 丁瑶 | 初中历史 | 118 | 30 | 递补 |
139 | 庄蕾蕾 | 初中历史 | 118 | 32 | 递补 |
140 | 杨姗 | 初中历史 | 116 | 33 | 递补 |
141 | 陈旭霞 | 初中历史 | 116 | 34 | 递补 |
142 | 张红梅 | 初中地理 | 116 | 4 | |
143 | 吴丹 | 初中地理 | 115 | 6 | |
144 | 郑蓓蓓 | 初中地理 | 115 | 7 | |
145 | 董丹萍 | 初中地理 | 115 | 8 | |
146 | 张语 | 初中地理 | 114 | 11 | 递补 |
147 | 施先念 | 初中地理 | 113 | 12 | 递补 |
148 | 赵梦云 | 初中地理 | 113 | 13 | 递补 |
149 | 王梦瑶 | 初中政治 | 115 | 2 | |
150 | 张昕芸 | 初中政治 | 110 | 8 | |
151 | 陈日芳 | 初中政治 | 109 | 10 | |
152 | 张冰清 | 初中政治 | 107 | 13 | 递补 |
153 | 徐雪娇 | 初中政治 | 107 | 14 | 递补 |
154 | 李菊 | 初中政治 | 106 | 17 | 递补 |
155 | 朱晓林 | 初中政治 | 106 | 18 | 递补 |
156 | 尹照琴 | 初中政治 | 105 | 19 | 递补 |
157 | 赵旭阳 | 初中政治 | 104 | 20 | 递补 |
158 | 童敏 | 初中政治 | 104 | 21 | 递补 |
159 | 芮超杰 | 初中物理 | 121 | 5 | |
160 | 任悦 | 初中物理 | 105 | 10 | 递补 |
161 | 韩庭晶 | 初中物理 | 90 | 15 | 递补 |
162 | 张晨阳 | 初中物理 | 88 | 17 | 递补 |
163 | 刘雨亭 | 初中生物 | 122 | 1 | |
164 | 汪秋雨 | 初中生物 | 113 | 5 | |
165 | 李倩文 | 初中生物 | 112 | 6 | |
166 | 丁康伟 | 初中生物 | 111 | 7 | |
167 | 潘永娟 | 初中生物 | 109 | 8 | |
168 | 符美丽 | 初中生物 | 108 | 9 | |
169 | 严浩 | 初中生物 | 102 | 12 | 递补 |
170 | 薛岑 | 初中生物 | 101 | 13 | 递补 |
171 | 孔梦雪 | 初中生物 | 99 | 15 | 递补 |
172 | 梁婷 | 初中化学 | 108 | 3 | |
173 | 卞君彦 | 初中化学 | 106 | 4 | |
174 | 姜林 | 初中化学 | 93 | 7 | 递补 |
175 | 马曼红 | 初中化学 | 89 | 8 | 递补 |
176 | 张妍 | 初中化学 | 86 | 10 | 递补 |
177 | 黄亚婷 | 初中体育 | 127 | 1 | |
178 | 张宏霞 | 初中体育 | 113 | 2 | |
179 | 赵欢 | 初中体育 | 101 | 4 | |
180 | 李旭琴 | 初中体育 | 100 | 6 | |
181 | 彭诚 | 初中体育 | 99 | 7 | |
182 | 高喜艳 | 初中体育 | 97 | 8 | |
183 | 张玲 | 初中体育 | 96 | 9 | |
184 | 濮一晟 | 初中体育 | 95 | 10 | |
185 | 仇张严 | 初中体育 | 89 | 12 | |
186 | 苏聪 | 初中体育 | 83 | 13 | 递补 |
187 | 王敏 | 初中美术 | 129 | 1 | |
188 | 马兰 | 初中美术 | 119 | 3 | |
189 | 王荟 | 初中美术 | 111 | 6 | |
190 | 范广晨 | 初中美术 | 109 | 7 | |
191 | 端莹莹 | 初中美术 | 103 | 8 | |
192 | 张悦若 | 初中美术 | 103 | 9 | |
193 | 李昊晨 | 初中美术 | 101 | 10 | 递补 |
194 | 唐悦 | 初中美术 | 99 | 11 | 递补 |
195 | 尤婷婷 | 初中美术 | 97 | 12 | 递补 |
196 | 郑文彬 | 初中美术 | 97 | 13 | 递补 |
197 | 谢娴 | 初中音乐 | 82 | 2 | |
198 | 徐含 | 省溧中语文 | 108 | 1 | |
199 | 任美玲 | 省溧中语文 | 107 | 2 | |
200 | 王春霞 | 省溧中语文 | 101 | 3 | |
201 | 娄心媛 | 省溧中化学 | 116 | 1 | |
202 | 蔡瑛 | 省溧中化学 | 112 | 2 | |
203 | 杨艳平 | 省溧中化学 | 97 | 3 | |
204 | 刘立婷 | 特教音乐 | 37 | 1 | |
205 | 王喆堃 | 特教音乐 | 34 | 2 | |
206 | 王萌 | 中专校政治 | 111 | 2 | |
207 | 范学纯一 | 中专校政治 | 99 | 4 | 递补 |
208 | 王兴华 | 中专校政治 | 94 | 6 | 递补 |
209 | 端玉洁 | 学前教育岗位1 | 117 | 20 | |
210 | 许人凤 | 学前教育岗位1 | 115 | 22 | |
211 | 赵雪 | 学前教育岗位1 | 112 | 24 | |
212 | 邢苗 | 学前教育岗位1 | 111 | 31 | |
213 | 芮星 | 学前教育岗位1 | 110 | 32 | |
214 | 章星 | 学前教育岗位1 | 109 | 33 | |
215 | 陈丽雯 | 学前教育岗位1 | 108 | 35 | |
216 | 俞雪晴 | 学前教育岗位1 | 108 | 36 | |
217 | 葛梦月 | 学前教育岗位1 | 108 | 37 | |
218 | 谷玉婷 | 学前教育岗位1 | 107 | 39 | 递补 |
219 | 余梦 | 学前教育岗位1 | 104 | 43 | 递补 |
220 | 陈月 | 学前教育岗位1 | 104 | 44 | 递补 |
221 | 杨慧娟 | 学前教育岗位1 | 104 | 45 | 递补 |
222 | 董婷婷 | 学前教育岗位1 | 103 | 47 | 递补 |
223 | 李婧婷 | 学前教育岗位1 | 103 | 48 | 递补 |
224 | 方卉 | 学前教育岗位1 | 103 | 49 | 递补 |
225 | 陶晓菲 | 学前教育岗位1 | 102 | 50 | 递补 |
226 | 丁影月 | 学前教育岗位1 | 102 | 51 | 递补 |
227 | 有天琪 | 学前教育岗位1 | 100 | 55 | 递补 |
228 | 岳晓璐 | 学前教育岗位1 | 100 | 56 | 递补 |
229 | 彭飞飞 | 学前教育岗位1 | 99 | 58 | 递补 |
230 | 管翊 | 学前教育岗位1 | 99 | 59 | 递补 |
231 | 孙菲 | 学前教育岗位1 | 99 | 60 | 递补 |
232 | 张露 | 学前教育岗位1 | 98 | 61 | 递补 |
233 | 陈盼 | 学前教育岗位1 | 98 | 62 | 递补 |
234 | 刘洋 | 学前教育岗位1 | 98 | 63 | 递补 |
235 | 刘增韬 | 学前教育岗位1 | 97 | 66 | 递补 |
236 | 杨丹 | 学前教育岗位1 | 97 | 67 | 递补 |
237 | 尤亭亭 | 学前教育岗位1 | 96 | 68 | 递补 |
238 | 胡媛媛 | 学前教育岗位1 | 94 | 71 | 递补 |
239 | 吴慧慧 | 学前教育岗位1 | 94 | 72 | 递补 |
240 | 丁佳佳 | 学前教育岗位1 | 94 | 73 | 递补 |
241 | 徒秀萍 | 学前教育岗位1 | 93 | 74 | 递补 |
242 | 林倩 | 学前教育岗位1 | 92 | 78 | 递补 |
243 | 张敏 | 学前教育岗位1 | 92 | 80 | 递补 |
244 | 冯文霞 | 学前教育岗位1 | 92 | 82 | 递补 |
245 | 赖光颖 | 学前教育岗位2 | 121 | 1 | |
246 | 解承燕 | 学前教育岗位2 | 110 | 3 | |
247 | 许慧慧 | 学前教育岗位2 | 102 | 7 | |
248 | 陈文华 | 学前教育岗位2 | 102 | 8 | |
249 | 付小霈 | 学前教育岗位2 | 99 | 9 | |
250 | 杨静 | 学前教育岗位2 | 99 | 10 | |
251 | 陈兰 | 学前教育岗位2 | 93 | 11 | |
252 | 毛亚婷 | 学前教育岗位2 | 91 | 12 | |
253 | 杨梦晨 | 学前教育岗位2 | 88 | 13 | |
254 | 周蓉 | 学前教育岗位2 | 88 | 14 | |
255 | 方玉霞 | 学前教育岗位2 | 86 | 16 | |
256 | 徒亭亭 | 学前教育岗位2 | 83 | 18 | 递补 |
257 | 姜娜 | 学前教育岗位2 | 82 | 19 | 递补 |
258 | 戴露露 | 小学英语岗位1 | 128 | 2 | |
259 | 唐梦雅 | 小学英语岗位1 | 113 | 16 | 递补 |
260 | 马雯 | 小学英语岗位1 | 111 | 21 | 递补 |
261 | 马静 | 小学英语岗位1 | 110 | 22 | 递补 |
262 | 潘丽华 | 小学英语岗位1 | 110 | 23 | 递补 |
263 | 陈晨 | 小学英语岗位1 | 109 | 24 | 递补 |
264 | 周夜雨 | 小学英语岗位1 | 109 | 26 | 递补 |
265 | 王轶群 | 小学英语岗位1 | 109 | 27 | 递补 |
266 | 陈宝杏 | 小学英语岗位2 | 119 | 1 | |
267 | 马园园 | 小学英语岗位2 | 108 | 2 | |
268 | 濮方睿 | 小学英语岗位2 | 95 | 3 | |
269 | 杨娟 | 小学英语岗位2 | 94 | 4 | |
270 | 刘秋蓉 | 小学英语岗位2 | 93 | 5 | |
271 | 张青青 | 初中英语 | 124 | 6 | |
272 | 谈晋芳 | 初中英语 | 123 | 9 | |
273 | 戴沁 | 初中英语 | 122 | 11 | |
274 | 夏琴 | 初中英语 | 121 | 13 | |
275 | 朱琳 | 初中英语 | 120 | 14 | |
276 | 王静 | 初中英语 | 119 | 15 | |
277 | 陈敏 | 初中英语 | 117 | 18 | |
278 | 包婷婷 | 初中英语 | 113 | 20 | |
279 | 王哲 | 初中英语 | 112 | 21 | |
280 | 严云霞 | 初中英语 | 111 | 22 | 递补 |
281 | 王美青 | 初中英语 | 111 | 23 | 递补 |
282 | 施倩文 | 初中英语 | 107 | 24 | 递补 |
283 | 郭文津 | 初中英语 | 106 | 25 | 递补 |
284 | 刘静 | 初中英语 | 105 | 26 | 递补 |
285 | 张敏妤 | 初中英语 | 105 | 27 | 递补 |
286 | 刘欢 | 初中英语 | 104 | 28 | 递补 |
287 | 朱烨均 | 初中英语 | 104 | 29 | 递补 |
288 | 栾恩博 | 初中英语 | 103 | 30 | 递补 |
289 | 何璇 | 初中英语 | 101 | 31 | 递补 |
290 | 孟瑜 | 初中英语 | 101 | 32 | 递补 |
291 | 方辛 | 初中英语 | 100 | 33 | 递补 |
292 | 孙婷婷 | 省溧中英语 | 121 | 1 | |
293 | 余杰 | 省溧中英语 | 116 | 2 | |
监督电话:57213271 | |||||
南京市溧水区教育局 | |||||
2017年4月13日 |
非工作时间咨询电话:15951855116,刘老师(可直接拨打或加微信详谈)